国产操作系统名单大全
- 2024-12-27
- 854
- IT服务综合提供商
国产操作系统名单大全如下(不分排名)
| 1 | 2124 | 银河麒麟 | 麒麟软件有限公司 |
| 2 | 2128 | 中标麒麟 | 麒麟软件有限公司 |
| 3 | 2134 | 优麒麟 | 麒麟软件有限公司 |
| 4 | 2138 | 中兴新支点 | 广东新支点技术服务有限公司 |
| 5 | 2144 | 统信UOS | 统信软件技术有限公司 |
| 6 | 2150 | 普华Linux(I-soft OS) | 普华基础软件股份有限公司 |
| 7 | 2154 | 中科方德 | 中科方德软件有限公司 |
| 8 | 2158 | 深度Linux(Deepin) | 武汉深之度科技有限公司 |
| 9 | 2162 | 红旗Linux(redflag linux) | 中科红旗(北京)信息科技有限公司 |
| 10 | 2166 | 华为欧拉 openEuler | 华为 |
| 11 | 2174 | 华为鸿蒙 HarmonyOS | 华为 |
| 12 | 2176 | 雨林木风(YLMF OS) | 广东雨林木风计算机科技有限公司 |
| 13 | 2180 | 共创Linux桌面操作系统 | 北京共创开源软件有限公司 |
| 14 | 2182 | 浪潮K-UX | 浪潮集团 |
| 15 | 2186 | 凝思磐石安全操作系统 | 北京凝思科技有限公司 |
| 16 | 2188 | 一铭Linux | 一铭软件股份有限公司 |
| 17 | 2192 | 起点(StartOS) | 东莞瓦力网络科技有限公司 |
| 18 | 2196 | 凝思Lilux | 北京凝思科技有限公司 |
| 19 | 2203 | 思普操作系统(SPGnux) | 思普软件股份有限公司 |
| 20 | 2211 | 华为欧拉 EulerOS | 华为 |
| 21 | 2218 | 天脉操作系统(ACoreOS) | 中国航空工业集团 |
| 22 | 2220 | 威科乐恩Linux(WiOS) | 威科乐恩(北京)科技有限公司 |
| 23 | 2222 | COS操作系统 | 上海联彤网络通讯技术有限公司 |
| 24 | 2224 | RT-Thread RTOS | 上海睿赛德电子科技有限公司 |
| 25 | 2226 | 安超OS | 华云数据控股集团 |
| 26 | 2228 | 阿里云系统(AliOS) | 阿里巴巴 |
| 27 | 2230 | 凤凰系统(PhoenixOS) | 北京超卓科技有限公司 |
| 28 | 2232 | 技德系统(JideOS) | 北京技德系统技术有限公司 |
| 29 | 2234 | HopeEdgeOS | 江苏润和软件股份有限公司 |
| 30 | 2236 | Veket Linux | veket&风清扬(多人) |
| 31 | 2460 | ReWorks | 中国电子科技集团 |
| 32 | 3290 | Cloudview | 曙光信息产业股份有限公司 |
| 33 | 3371 | HopeStage | 江苏润和软件股份有限公司 |
| 34 | 3374 | EdgeOS | 杭州第九区科技有限公司 |
| 35 | 3376 | 4Paradigm Sage AIOS | 第四范式(北京)技术有限公司 |
| 36 | 3444 | iSysCore OS | 杭州指令集智能科技有限公司 |
| 37 | 3454 | Kylinsec | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 |
| 38 | 3738 | 龙蜥操作系统(Anolis OS) | 龙蜥社区 |
| 39 | 3740 | 云针(CloudNeedle OS) | 浙江云针信息科技有限公司 |
| 40 | 5487 | FusionOS | 超聚变数字技术有限公司 |
如果您想了解更多有关的产品和解决方案信息,请扫描以下二维码咨询我们的工作人员。














网站首页
产品中心
新闻资讯
一键拨打