单路(单 CPU)机架式服务器经济又高效,可在性能与存储容量间实现平衡,从而减轻 IT 的负担。经过精心设计,可与您的企业一起增长和发展。
PowerEdge R6615 | 虚拟化、超融合基础架构 (HCI) 和 NFV | 多达 12 个 DDR5 RDIMM | 1 个第四代 AMD EPYC™ 处理器 | 前置:多达 4 个 3.5 英寸或 10 个 2.5 英寸或 16 个 E3.S*;后置:2 个 2.5 英寸* 或 2 个 E3.S* | 支持 3 个单宽 GPU |
PowerEdge R7615 | 软件定义的存储、虚拟化和数据分析 | 多达 12 个 DDR5 RDIMM | 1 个第四代 AMD EPYC™ 处理器 | 前置:多达 12 个 3.5 英寸或 24 个 2.5 英寸 SAS/SATA (NVMe*) 或 32 个 E3.S*;后置:多达 4 个 2.5 英寸* 或 4 个 E3.S* | 支持 6 个单宽或 3 个双宽 GPU |
PowerEdge R360 | SMB、远程办公室和近边缘 | 最高可配 4 个 DDR5 DIMM | 1 个英特尔® 至强® E-2400 处理器 | 最高可配 4 个 3.5 英寸或 8 个 2.5 英寸 SAS/SATA 驱动器 | 支持 1 个单宽 GPU |
合更高要求的工作负载。提供适合大多数环境的价格和性能配置。
双路 | 工作负载 | 内存 | 处理器 | 存储 | 加速器 |
PowerEdge R660 | 高性能模拟和建模、OLTP 和全闪存 SDS | 多达 32 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 前置:多达 10 个 2.5 英寸或 16 个 E3.S* 后置:2 个 2.5 英寸或 2 个 E3.S* | 支持 3 个单宽* GPU |
PowerEdge R760 | 混合工作负载标准化、数据库和分析、虚拟桌面基础架构 | 多达 32 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 前置:多达 12 个 3.5 英寸或 24 个 2.5 英寸或 16 个 E3.S* 后置:多达 4 个 2.5 英寸或 4 个 E3.S* | 支持 6 个单宽或 2 个双宽 GPU |
PowerEdge R760xd2 | 对象存储、文件存储以及视频监控和分析 | 多达 16 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 前置:24 个 3.5 英寸 后置:4 个 3.5 英寸或 2 个 U.2 NVMe 或 4 个 E3.S | 支持 2 个单宽或 1 个双宽 GPU |
PowerEdge R760xs | 虚拟化、中等密度虚拟机/VDI 和 SDS 节点 | 多达 16 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 前置:12 个 3.5 英寸或 16 个 2.5 英寸 后置:2 个 2.5 英寸 | 支持 2 个单宽 GPU |
PowerEdge R660xs | 虚拟化/云、横向扩展数据库和 HPC | 多达 16 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 前置:4 个 3.5 英寸或 10 个 2.5 英寸 后置:2 个 2.5 英寸 | 不适用 |
PowerEdge R6625 | HPC、密集型 VDI 和虚拟化 | 多达 24 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 2 个第四代 AMD EPYC™ 处理器 | 前置:多达 4 个 3.5 英寸或 10 个 2.5 英寸或 16 个 E3.S* 后置:2 个 2.5 英寸或 2 个 E3.S* | 支持 3 个单宽 GPU |
PowerEdge R7625 | 数据分析、全闪存 SDS 和 VDI | 多达 24 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 2 个第四代 AMD EPYC™ 处理器 | 前置:12 个 3.5 英寸或 16 个 2.5 英寸 NVMe 或 24 个 2.5 英寸 SAS/SATA (NVMe*) 或 32 个 E3.S* 后置:多达 4 个 2.5 英寸或 4 个 E3.S* | 支持 6 个单宽或 2 个双宽 GPU |
PowerEdge R760xa | AI-ML/DL 训练和推理、HPC、渲染场和虚拟化 | 多达 32 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 前置:8 个 2.5 英寸或 6 个 E3.S | 支持 4 个双宽或 12 个单宽 GPU |
四路(四个 CPU)机架式服务器是数据中心主力机型,可为要求严苛的工作负载(如数据分析、AI 和 GPU 数据库加速)提供更高性能。
四路 | 工作负载 | 内存 | 处理器 | 存储 | 加速器 |
PowerEdge R860 | 大型内存中数据库分析和密集型虚拟化/VDI | 多达 64 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 4 个第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 前置:24 个 2.5 英寸或 8 个 E3.S* | 不适用 |
PowerEdge R960 | 大型内存中数据库、密集型虚拟化/VDI 和业务任务关键型工作负载 | 多达 64 个 DDR5 RDIMM | 最高可配 4 个第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 前置:32 个 2.5 英寸或 16 个 E3.S* | 支持 4 个双宽 GPU |
如果您想了解更多有关的产品和解决方案信息,请扫描以下二维码咨询我们的工作人员。